I numeri e i dati salienti della Green Food Week 24
Riassumere 5 giorni di Green Food Week è impossibile, non si riuscirebbe a dare il giusto valore ad ogni realtà che si è impegnata in questa settimana per l’ambiente. Vogliamo lasciare una traccia dei numeri salienti e di qualche informazione che possono essere utili a dare un perimetro a questa iniziativa e un termine di confronto con gli anni successivi, consapevoli che il valore non sta nel numero dei piatti green prodotti in questa settimana, ma nella continuità delle proposte a basso impatto ambientale oltre la Green Food Week. L’ obiettivo non è solo quello di raggiungere tutte le mense d’Italia, ma riuscire a cambiare le abitudini alimentari superando i limiti temporali di una settimana. Continueremo, con questa e altre iniziative, a promuovere un’alimentazione sana e sostenibile che può essere anche un’opportunità di sviluppo dell’economia del territorio.
I dati che riportiamo potrebbero essere parziali, perché qualche ente non si è registrato direttamente sul nostro sito ma sappiamo aver comunque proposto almeno un pasto sostenibile nella settimana della Green Food Week 24
| Totale pasti green | 550.000 |
| Mense scolastiche | 200 |
| Mense universitarie | 70 |
| Mense aziendali | 5 |
| Le associazioni | Aiab, ANDISU, Firab, Riticibo, Green School, Associazione Culturale Pediatri (ACP), |
| La regione con piu’ comuni aderenti alla Green Food Week | MARCHE 44 Comuni 4 Università |
| La regione con piu universita’ aderenti alla Green Food Week | LOMBARDIA con 11 mense universitarie |
| La realtà più a sud | Ersu Palermo con il patrocinio del corso di laurea in Scienze Gastronomiche dell’università e dell’Istituto tecnico Its Sicani di Bivona |
| La realtà più a nord | Il Comune di Villa Santina (Udine) |
| L’azienda di ristorazione più attiva | CAMST con 124.314 pasti green |
| La ricetta green più diffusa | Ragù di lenticchie (promossa anche da ACP) |
| La ricetta più originale | Legumisaurus – il panino preistorico – Q&S |
| La proposta dei genitori | La musica in refettorio |
| Il palinsesto di eventi più corposo | Comune di Camerino |
| Il materiale più divertente per le scuole | Il video con Martino |
| Contatti sui nostri canali social | 9.407 persone raggiunte |
| Hashtag | #greenfoodweek24 |

